CHEMISES, ROBES ET VESTES
SIZE | US | UK | JAPAN | ITALY | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 4 | 7 | 38 | 30.4" | 23.2" | 33.6" |
36 | 0-2 | 6 | 9 | 40 | 32.8" | 25.6" | 36" |
38 | 4-6 | 8 | 11 | 42 | 35.2" | 28" | 38.4" |
40 | 6-8 | 10-12 | 13 | 44 | 37.6" | 30.4" | 40.8" |
42 | 10 | 14 | 15 | 46 | 40" | 32.8" | 43.2" |
JUPES ET PANTALONS
SIZE | US | UK | JAPAN | ITALY | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 4 | 7 | 38 | 24.8" | 35.2" |
36 | 0-2 | 6 | 9 | 40 | 26.4" | 36.8" |
38 | 4-6 | 8 | 11 | 42 | 28" | 38.4" |
40 | 6-8 | 10-12 | 13 | 44 | 29.6" | 40.4" |
42 | 10 | 14 | 15 | 46 | 31.2" | 41.6" |
TABLEAU DE POINTURES DE CHAUSSURES
SIZE | US | UK | INCHES |
---|---|---|---|
36 | 6 | 4 | 7 |
3 61/2 | 6 1/2 | 4.5 | 9 1/8 |
37 | 7 | 8 | 9 1/4 |
37 1/2 | 7 1/2 | 10-12 | 9 1/2 |
38 | 8 | 6 | 9 5/8 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.